Важные физические и математические константы
1. Физические постоянные
Гравитационная постоянная | G = 6.6720*10-11 Н*м2/кг2 |
Скорость света в вакууме | c = 2.99792458*108 м/с |
Магнитная постоянная | μ0 = 1.25663706144*10-6 Гн/м |
Электрическая постоянная | ε0 = 8.85418782*10-12 Ф/м |
Постоянная Планка | h = 6.626176*10-34 Дж*с |
Масса покоя электрона | me = 9.109534*10-31 кг |
Масса покоя протона | mp = 1.6726485*10-27 кг |
Масса покоя нейтрона | mn = 1.6749543*10-27 кг |
Заряд электрона | e = 1.6021892*10-19 Кл |
Атомная единица массы | 1.660565*10-27 кг |
Постоянная Авогадро | NA = 6.022045*1023 моль-1 |
Постоянная Фарадея | F = 96484.56 Кл/моль |
Молярная газовая постоянная | R = 8.31441 Дж/(моль*К) |
Постоянная Больцмана | k = 1.380662*10-23 Дж/К |
Нормальный (молярный) объем идеального газа при нормальных условиях | V0 = 2.241*10-2 м3/моль |
Нормальное атмосферное давление | Pатм. = 101325 Па |
Радиус первой боровской орбиты | a0 = 5.2917706*10-11 м |
Ускорение свободного падения | g = 9.80665 м/с2 |
2. Математические константы
Обозначение
|
Значение
|
p
|
3,141593
|
2p
|
6,283185
|
p /2
|
1,570796
|
p /4
|
0,785398
|
p 2
|
9,869604
|
(p )1/2
|
1,772454
|
(2p )1/2
|
2,506628
|
e
|
2,718282
|
e2
|
7,389056
|
lg e
|
0,434294
|
ln 10
|
2,302585
|
(3)1/2
|
1,732051
|
(2)1/2
|
1,414214
|
Добавлено: 2005-04-26 Посещений текста: 4767 | [ Назад ] |
|